| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Material: | PP | Size: | Multiple Choice | 
|---|---|---|---|
| Color: | Black | USE: | Electronic | 
| Surface Resistance: | 10^3-10^5 Ohm Or 10^6-10^9 Ohm | Application: | Electronic/mechanical | 
| High Light: | esd storage bins,anti static container | ||
PCB Conductive ESD Safe Containers PP Plastic Electronic Components Storage Plate
Technical parameters
| Product Name | ESD Tray | 
| Material | PP | 
| Surface resistance | 10e4~10e7Ω | 
| Size | 345x225x60 mm | 
| Color | Black | 
More size available
| Part No | External Size(mm) | Internal Size(mm) | 
| GS3022 | 450X300X60 | 430X280X50 | 
| GS3022A | 320X235X43 | 310X225X35 | 
| GS3022B | 375X250X65 | 345X225X60 | 
| GS3022C | 440X295X80 | 410X265X75 | 
| GS3022D | 560X375X75 | 525X340X70 | 
| GS3022E | 440X290X50 | 400X265X45 | 
| GS3022F | 226X160X29 | 213X153X25 | 
| GS3022G | 280X190X26 | 272X182X24 | 
| GS3022H | 308X283X30 | 136X58X20 | 
| GS3022L | 480X328X42 | 445X292X35 | 
| GS3022M | 615X420X95 | 570X370X90 | 
| GS3022N | 450X300X45 | 430X280X38 | 
| GS3022I | 375x310x30 | 355x295x22 | 
| GS3022J | 375x310x20 | 355x295x15 | 
| GS322K | 360x360x85 | 350x350x75 | 
| GS3022O | 375x275x40 | 360x260x35 | 
| GS3022P | 530x365x43 | 510x350x33 | 
| GS3022Q | 450x300x35 | 215x140x28, 4 slot | 
| GS3022S | 220x175x26 | 185x140x23 | 
| GS3022T | 220x175x26 | 185x140x23 | 
| GS3022U | 285x224x30 | 240x182x28 | 
| GS3022R | 645x454x29 heating resistance 120℃ | 620x413x26 | 
| GS9805109-2 | 317*231*58 | 305*217*43 | 
| GS9805110 | 285*195*25 | 280*185*20 | 
| GS9805111 | 375*310*28 | 360*295*18 | 



Contact Person: sales